E-mail:[email protected]
Phone:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Address:Rm.1507,Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road(E),Changsha,Hunan,China
FTIR SPECTROMETER | |
Art.No. | SP-IR530 |
Wavenumber Range | 7800cm-1-350cm-1 |
Resolution | 0.85 cm-1 |
Wavenumber Accuracy | ±0.01cm-1 |
Scanning Speed | Microprocessor control,different scanning speed selectable. |
Signal to noise ratio | Better than 20,000:1(RMS value,at 2100cm-1 or 2100cm-1 2200cm,resolution 4cm-1,1minute data collection) |
Beam splitter | Multilayer Ge coated KBr |
lnterferometer | Cube-corner Michelson interferomoter |
Detector | High sensitivity pyroelectric module (standard) |
lR Source | High intensity, long lifetime, air-cooled lR source |
Data Output | Standard data format, report generation and output |
Software | MainFTOS Suite software workstation,compatible to all version Windows OS |
Optional accessories | such as gas cell,liquid cell,Defused/Specular Reflection,single/multi reflection ATR, etc. |
E-mail: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Address: Rm.1507,Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road(E),Changsha,Hunan,China